
POZYCJA - reklama7
Zobacz także:
Samochody zarejestrowane przed 1 marca 2001 roku
Pojemność silnika (cc) | roczna rata | półroczna rata |
poniżej 1549 | £140.00 | £77.00 |
powyżej 1549 | £225.00 | £123.75 |
Samochody zarejestrowane po 1 marca 2001 roku
Grupa | Emisja CO2 (g/km) | roczna stawka | półroczna stawka |
A | do 100 | 0 | --- |
B | 101-110 | £20.00 | --- |
C | 111-120 | £30.00 | --- |
D | 121-130 | £105.00 | £57.75 |
E | 131-140 | £125.00 | £68.75 |
F | 141-150 | £140.00 | £77.00 |
G | 151-165 | £175.00 | £96.25 |
H | 166-175 | £200.00 | £110.00 |
I | 176-185 | £220.00 | £121.00 |
J | 186-200 | £260.00 | £143.00 |
K* | 201-225 | £280.00 | £154.00 |
L | 226-255 | £475.00 | £261.25 |
M | powyżej 255 | £490.00 | £269.50 |
* Grupa K dotyczy również samochodów, których emisja CO2 jest wyższa niż 225g/km, ale zostały zarejestrowane przed 23 marca 2006 roku.
POZYCJA - reklama7a
Samochody nowe, rejestrowane po raz pierwszy (stawki obowiązujące od kwietnia 2010 roku)
Grupa | Emisja CO2 (g/km) | roczna stawka | półroczna stawka |
A | do 100 | 0 | --- |
B | 101-110 | 0 | --- |
C | 111-120 | 0 | --- |
D | 121-130 | 0 | --- |
E | 131-140 | £125.00 | £68.75 |
F | 141-150 | £140.00 | £77.00 |
G | 151-165 | £176.00 | £96.25 |
H | 166-175 | £285.00 | --- |
I | 176-185 | £335.00 | --- |
J | 186-200 | £475.00 | --- |
K | 201-225 | £620.00 | --- |
L | 226-255 | £840.00 | --- |
M | powyżej 255 | £1.065.00 | --- |
W przypadku kolejnych opłat, obowiązuje tabela płatności dla pojazdów zarejestrowanych po 1 marca 2001 roku.
Tabela opłat za motocykl
Pojemność silnika (cc) | roczna rata | półroczna rata |
poniżej 150 | £17.00 | --- |
151-400 | £37.00 | --- |
401-600 | £57.00 | £31.53 |
powyżej 600 | £78.00 | £42.90 |
Istnieje także grupa pojazdów, których właściciele są całkowicie zwolnieni z opłacania podatku drogowego. Są to:
- pojazdy używane przez osoby niepełnosprawne;
- pojazdy historyczne (zarejestrowane przed 1 stycznia 1973);
- pojazdy o napędzie elektrycznym;
- pojazdy rolnicze oraz używane w leśnictwie;
- kosiarki i pojazdy o napędzie parowym.
Paweł Sikorski / POLEMI.co.uk
Fot.: Shutterstock
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na POLEMI.co.uk, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody Redakcji POLEMI